current canonical owner index
Address
o149kl4vu5ljxv528xpy0f6cnrfnk6dgg5rx2x2y2d7lzwvmuhx8aswau6x8
exact live state
Unspent slots
| slot | value | creation ID | state |
|---|---|---|---|
| 9700305 | 324.519298 NOID | 71,148 | LIVE |
| 9703119 | 322.578210 NOID | 93,321 | LIVE |
| 9705212 | 463.416163 NOID | 80,812 | LIVE |
| 9705293 | 461.718680 NOID | 84,106 | LIVE |
| 9710861 | 271.047260 NOID | 96,059 | LIVE |
| 9712423 | 561.389291 NOID | 77,351 | LIVE |
| 9712732 | 124.698953 NOID | 100,375 | LIVE |
| 9718398 | 233.291109 NOID | 91,420 | LIVE |
| 9721374 | 218.478433 NOID | 69,426 | LIVE |
| 9726370 | 457.897383 NOID | 75,786 | LIVE |
| 9727299 | 371.577004 NOID | 72,759 | LIVE |
| 9731975 | 540.669905 NOID | 83,229 | LIVE |
| 9732138 | 476.734300 NOID | 81,640 | LIVE |
| 9732568 | 593.702088 NOID | 85,862 | LIVE |
| 9732766 | 278.102245 NOID | 94,232 | LIVE |
| 9733926 | 237.351442 NOID | 66,596 | LIVE |
| 9735083 | 405.757583 NOID | 74,258 | LIVE |
| 9735637 | 389.638667 NOID | 90,517 | LIVE |
| 9737307 | 538.047668 NOID | 86,671 | LIVE |
| 9738057 | 419.051461 NOID | 79,972 | LIVE |
| 9738958 | 491.066309 NOID | 76,571 | LIVE |
| 9741848 | 271.323824 NOID | 92,385 | LIVE |
| 9742216 | 393.637504 NOID | 79,054 | LIVE |
| 9742322 | 220.530212 NOID | 68,493 | LIVE |
| 9743129 | 199.013091 NOID | 98,656 | LIVE |
| 9743913 | 426.114576 NOID | 78,142 | LIVE |
| 9744471 | 363.346859 NOID | 95,124 | LIVE |
| 9747542 | 503.607797 NOID | 82,400 | LIVE |
| 9747814 | 343.639079 NOID | 96,910 | LIVE |
| 9749721 | 609.764546 NOID | 87,589 | LIVE |
| 9750611 | 420.263818 NOID | 75,019 | LIVE |
| 9752102 | 238.086642 NOID | 97,796 | LIVE |
| 9755829 | 333.098080 NOID | 71,981 | LIVE |
| 9758290 | 476.482746 NOID | 84,989 | LIVE |
| 9758602 | 240.546819 NOID | 70,346 | LIVE |
| 9761293 | 244.261994 NOID | 67,552 | LIVE |
| 9762168 | 374.788200 NOID | 73,480 | LIVE |
| 9762382 | 211.561257 NOID | 99,514 | LIVE |
This balance is exact for the current canonical state. Parano1d deliberately does not retain a lifetime address transaction graph.